標本・観察データ検索-トップ
ホーム > 標本・観察データ検索-トップ
国内のデータ提供機関からGBIFに登録されている標本・観察データを検索します。
国外のデータもご覧になりたい場合はGBIFポータルをご覧ください。

【現在のデータ数】

提供機関数:142件  データセット数:597件  標本・観察データ総数:13,315,027件  生物種総数:434,577

生物和名で検索される場合はこちらにチェックを入れてください
検索のヒント

>提供機関・データセット一覧
No. 提供機関 データセット名 件数 最終更新日
1 青森市森林博物館 青森市森林博物館・維管束植物 6,287 2023/03/23
2 秋田県立博物館 秋田県立博物館・秋田県立博物館収蔵の維管束植物標本 58,709 2023/03/20
3 秋田県立博物館 秋田県立博物館・昆虫標本 35,354 2024/02/15
4 秋田県立博物館 秋田県立博物館・秋田県立博物館収蔵の渡辺浩記コレクション(貝類) 11,169 2023/03/20
5 秋田県立博物館 秋田県立博物館・秋田県に生息する鳥類の観察記録 25,446 2023/03/20
6 秋田県立博物館 秋田県立博物館・コケ標本 8,784 2023/03/20
7 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ほ乳類 115 2023/03/20
8 秋田県立博物館 秋田県立博物館・鳥類標本 408 2023/03/20
9 秋田県立博物館 秋田県立博物館・爬虫類 35 2023/03/20
10 秋田県立博物館 秋田県立博物館・両生類標本 30 2023/03/20
11 秋田県立博物館 秋田県立博物館・条鰭綱標本 466 2023/03/20
12 秋田県立博物館 秋田県立博物館・軟骨魚綱 6 2023/03/20
13 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ヌタウナギ綱標本 2 2023/03/20
14 秋田県立博物館 秋田県立博物館・頭甲綱標本 9 2023/03/20
15 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ホヤ綱標本 11 2023/03/20
16 秋田県立博物館 秋田県立博物館・棘皮動物標本 64 2023/03/20
17 秋田県立博物館 秋田県立博物館・刺胞動物標本 18 2023/03/20
18 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ムカデ綱標本 3 2023/03/20
19 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ヤスデ綱標本 3 2023/03/20
20 秋田県立博物館 秋田県立博物館・軟甲綱標本 143 2023/03/20
21 秋田県立博物館 秋田県立博物館・顎脚綱標本 4 2023/03/20
22 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ウミグモ綱標本 2 2023/03/20
23 秋田県立博物館 秋田県立博物館・腕足動物標本 1 2023/03/20
24 秋田県立博物館 秋田県立博物館・外肛動物標本 1 2023/03/20
25 秋田県立博物館 秋田県立博物館・海綿動物標本 2 2023/03/20
26 秋田県立博物館 秋田県立博物館・紐形動物標本 1 2023/03/20
27 秋田県立博物館 秋田県立博物館・環形動物標本 4 2023/03/20
28 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ユムシ動物標本 3 2023/03/20
29 秋田県立博物館 秋田県立博物館・両生類の観察記録 2,000 2023/03/20
30 あつぎ郷土博物館 厚木市郷土資料館・日本産昆虫コレクション 32,916 2023/03/22
31 あつぎ郷土博物館 厚木市郷土資料館・維管束植物コレクション 26,896 2023/03/22
32 我孫子市鳥の博物館 我孫子市鳥の博物館・鳥類コレクション 1,733 2023/03/22
33 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館・維管束植物 6,077 2023/03/23
34 石川県立自然史資料館 石川県立自然史資料館・植物 4,998 2024/02/15
35 石川県立自然史資料館 石川県立自然史資料館・コケ 2 2023/03/22
36 石川県立自然史資料館 石川県立自然史資料館・昆虫 600 2024/02/16
37 伊丹市昆虫館 伊丹市昆虫館・昆虫 18,102 2023/03/23
38 茨城大学理学部 茨城大学理学部・昆虫 8,000 2023/03/23
39 岩手県立博物館 岩手県立博物館・種子植物コレクション 38,923 2024/02/15
40 岩手県立博物館 岩手県立博物館・蘚苔類コレクション 1,343 2024/01/18
41 岩手県立博物館 岩手県立博物館・シダ植物コレクション 3,648 2024/02/15
42 岩手県立博物館 岩手県立博物館・昆虫類コレクション 99,711 2024/02/15
43 岩手県立博物館 岩手県立博物館・化石コレクション 239 2024/01/18
44 岩手県立博物館 岩手県立博物館・クモ類コレクション 380 2024/01/18
45 岩手県立博物館 岩手県立博物館・脊椎動物コレクション 438 2024/01/18
46 岩手県立博物館 岩手県立博物館・地衣類コレクション 167 2024/02/15
47 愛媛県総合科学博物館 愛媛県総合科学博物館・植物 6,107 2023/03/23
48 愛媛大学 愛媛大学甲虫類標本データ 67,112 2016/05/30
49 奥州市牛の博物館 奥州市牛の博物館・奥州市牛の博物館 植物さく葉標本 223 2023/03/27
50 奥州市牛の博物館 奥州市牛の博物館・奥州市牛の博物館 鳥類標本 121 2024/02/16
51 奥州市牛の博物館 奥州市牛の博物館・奥州市牛の博物館 哺乳類標本 192 2024/02/16
52 奥州市牛の博物館 奥州市牛の博物館・奥州市牛の博物館 魚類両生類爬虫類標本 14 2023/03/09
53 奥州市牛の博物館 奥州市牛の博物館・奥州市牛の博物館 無脊椎動物標本 1 2024/02/15
54 奥州市牛の博物館 奥州市牛の博物館・奥州市牛の博物館 菌類標本 1 2024/02/15
55 奥州市牛の博物館 奥州市牛の博物館・奥州市牛の博物館 化石標本 75 2024/02/15
56 大磯町郷土資料館 大磯町郷土資料館・植物 500 2023/03/22
57 大磯町郷土資料館 大磯町郷土資料館・昆虫 1,500 2023/03/22
58 大磯町郷土資料館 大磯町郷土資料館・貝 6,000 2023/03/22
59 大磯町郷土資料館 大磯町郷土資料館・鳥類 120 2023/03/22
60 大磯町郷土資料館 大磯町郷土資料館・哺乳類 20 2023/03/22
61 大阪市立自然史博物館 近畿地方の鉄道駅でのツバメの巣位置調査データ 1,374 2017/03/23
62 大阪市立自然史博物館 大阪市立自然史博物館海洋無脊椎動物標本データ 12,337 2016/06/02
63 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・昆虫(甲虫目) 13,330 2023/03/27
64 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・魚類 32,097 2023/03/27
65 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・昆虫(膜翅目) 11,027 2023/03/27
66 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・昆虫(鱗翅目) 3,562 2023/03/27
67 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・昆虫(その他) 4,120 2023/03/27
68 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・クモ類 5,346 2023/03/27
69 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・節足動物門(主に甲殻類) 9,006 2023/03/27
70 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・棘皮動物門等 3,622 2023/03/27
71 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・軟体動物門 32,322 2024/02/16
72 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・古脊椎動物第三紀コレクション 167 2023/03/13
73 大阪市立自然史博物館(植物) 大阪市立自然史博物館(植物)・植物 129,005 2024/02/16
74 大阪市立自然史博物館(植物) 大阪市立自然史博物館(植物)・蘚苔類 21,794 2023/03/23
75 大阪市立自然史博物館(植物) 大阪市立自然史博物館(植物)・菌類コレクション 5,384 2023/03/22
76 大阪府営箕面公園昆虫館 大阪府営箕面公園昆虫館・昆虫 21,678 2023/03/23
77 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・シダ植物類 4,772 2023/03/23
78 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・コケ植物類 1,271 2023/03/23
79 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・両生爬虫類 2,381 2023/03/23
80 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・昆虫類 8,259 2023/03/23
81 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・鳥類 657 2023/03/23
82 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・魚類 167 2023/03/23
83 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・哺乳類 131 2023/03/23
84 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・クモ形類 10 2023/03/23
85 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・甲殻類 207 2023/03/23
86 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・種子植物 1,460 2023/03/23
87 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・地衣類 174 2023/03/23
88 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・軟体動物 14,866 2023/03/23
89 小樽市総合博物館 小樽市総合博物館・昆虫 11,780 2024/02/15
90 小樽市総合博物館 小樽市総合博物館・植物 11,780 2024/02/15
91 帯広百年記念館 帯広百年記念館・植物 9,289 2023/03/10
92 帯広百年記念館 帯広百年記念館・鳥類 300 2023/03/13
93 帯広百年記念館 帯広百年記念館・哺乳類 49 2024/02/15
94 帯広百年記念館 帯広百年記念館・昆虫(チョウ) 8,515 2023/03/10
95 帯広百年記念館 帯広百年記念館・両生類 2 2023/03/10
96 帯広百年記念館 帯広百年記念館・昆虫 859 2024/02/15
97 面河山岳博物館 面河山岳博物館・昆虫 5,224 2023/03/23
98 貝塚市立自然遊学館 貝塚市立自然遊学館・甲殻類 700 2023/03/23
99 貝塚市立自然遊学館 貝塚市立自然遊学館・魚類 480 2024/02/16
100 貝塚市立自然遊学館 貝塚市立自然遊学館・昆虫 3,372 2024/02/16
101 貝塚市立自然遊学館 貝塚市立自然遊学館・軟体動物コレクション 670 2023/03/23
102 貝塚市立自然遊学館 貝塚市立自然遊学館・植物 5,483 2024/02/16
103 鹿児島県立博物館 鹿児島県立博物館・鹿児島県立博物館昆虫コレクション 37,200 2023/03/27
104 鹿児島県立博物館(植物) 鹿児島県立博物館(植物)・維管束植物コレクション 21,068 2023/03/27
105 鹿児島大学総合研究博物館 鹿児島大学総合研究博物館・魚類コレクション 167,557 2024/02/16
106 鹿児島大学総合研究博物館(植物標本室) 鹿児島大学総合研究博物館(植物標本室)・植物標本コレクション 29,000 2024/02/16
107 橿原市昆虫館 橿原市昆虫館・昆虫 55,216 2023/03/23
108 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・維管束植物標本 318,648 2024/02/16
109 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・魚類コレクション 55,400 2024/02/16
110 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・軟体動物コレクション 30,500 2023/03/22
111 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・哺乳類標本 5,279 2023/03/22
112 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・甲殻類コレクション 17,000 2023/03/22
113 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・菌類コレクション 16,289 2023/03/22
114 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・鳥類コレクション 2,035 2023/03/22
115 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・魚類(写真) 146,891 2023/03/22
116 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・蘚苔類コレクション 9,105 2023/03/22
117 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・昆虫コレクション 81,004 2024/02/15
118 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・藻類(クロミスタ界) 1,073 2023/03/22
119 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・藻類(植物界) 3,172 2023/03/22
120 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・両生類 1,395 2023/03/22
121 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・爬虫類 905 2023/03/22
122 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・クモ 300 2023/03/22
123 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・菌類コレクション 1,539 2023/03/22
124 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・鳥類コレクション 186 2023/03/22
125 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・哺乳類コレクション 409 2023/03/22
126 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・昆虫類コレクション 15,828 2023/03/22
127 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・シダ植物コレクション 4,632 2023/03/22
128 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・種子植物コレクション 9,112 2024/02/15
129 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・クモ類コレクション 2,164 2023/03/22
130 環境省自然環境局 生物多様性センター 水鳥(カモ科)の個体数に関する年次の国勢調査データ 343,063 2018/11/06
131 環境省自然環境局 生物多様性センター 第2回・第3回自然環境保全基礎調査:植生調査(普通種) 197,353 2023/05/22
132 環境省自然環境局 生物多様性センター 第2回・第3回自然環境保全基礎調査:植生調査(希少種) 849 2023/05/22
133 環境省自然環境局 生物多様性センター シギ科およびチドリ科の定点調査データ 79,745 2024/03/21
134 環境省自然環境局 生物多様性センター モニタリングサイト1000里地里山調査(鳥類)データ 103,069 2018/11/06
135 環境省自然環境局 生物多様性センター モニタリングサイト1000里地里山調査(哺乳類)データ 24,860 2018/11/06
136 環境省自然環境局 生物多様性センター 環境省自然環境局 生物多様性センター・昆虫 49,508 2023/03/22
137 環境省自然環境局 生物多様性センター 環境省自然環境局 生物多様性センター・維管束植物 7,156 2024/02/16
138 環境省自然環境局 生物多様性センター 環境省自然環境局 生物多様性センター・鳥類 450 2024/02/16
139 環境省自然環境局 生物多様性センター 環境省自然環境局 生物多様性センター・哺乳類 174 2023/03/22
140 環境省自然環境局 生物多様性センター 第6~7回自然環境保全基礎調査植生調査データ 68,748 2018/11/06
141 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・魚類 6,718 2024/02/16
142 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・植物 1,000 2023/03/23
143 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・節足動物(昆虫以外) 641 2023/03/23
144 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・軟体動物 3,534 2024/02/16
145 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・その他無脊椎 455 2023/03/23
146 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・鳥類 231 2023/03/23
147 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・哺乳類 185 2023/03/23
148 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・昆虫 1,654 2024/02/16
149 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・両生類 109 2023/03/23
150 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・爬虫類 140 2023/03/23
151 北九州市立自然史・歴史博物館 北九州市立自然史・歴史博物館膜翅類標本データ 30,008 2021/11/11
152 北九州市立自然史・歴史博物館 北九州市立自然史・歴史博物館・植物 14,824 2023/03/23
153 北九州市立自然史・歴史博物館 北九州市立自然史・歴史博物館・甲殻類 6,746 2023/03/23
154 岐阜県博物館 岐阜県博物館・動物 27,786 2024/02/16
155 岐阜県博物館 岐阜県博物館・植物 2,400 2023/03/09
156 九州大学 九州大学膜翅類標本データ 173,415 2016/06/02
157 九州大学 九州大学甲虫類標本データ 70,111 2016/06/02
158 九州大学総合研究博物館 九州大学総合研究博物館・植物 3,415 2023/03/23
159 京都大学 フォーリーコレクションの地衣類標本データ 7,848 2024/01/17
160 京都大学 爬虫類標本データ 3,183 2016/06/02
161 京都大学ヒト行動進化研究センター 京都大学ヒト行動進化研究センター・霊長目コレクション 8,820 2024/02/15
162 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・タイプコレクション 418 2023/03/22
163 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・節足動物コレクション 752 2023/03/22
164 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・刺胞動物コレクション 1,896 2023/03/22
165 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・無脊椎動物コレクション 314 2023/03/22
166 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・軟体動物コレクション 16 2023/03/22
167 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・クロミスタ 1,369 2023/03/22
168 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・植物コレクション 2,330 2023/03/22
169 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・真正細菌 22 2023/03/22
170 霧多布湿原センター(NPO法人霧多布湿原ナショナルトラスト) 霧多布湿原センター(NPO法人霧多布湿原ナショナルトラスト)・維管束植物 557 2024/02/16
171 釧路市立博物館 釧路市立博物館・植物 9,929 2024/02/15
172 釧路市立博物館 釧路市立博物館・昆虫 13,871 2024/02/15
173 釧路市立博物館 釧路市立博物館・鳥類 200 2023/03/20
174 釧路市立博物館 釧路市立博物館・蜘蛛類 100 2023/03/20
175 釧路市立博物館 釧路市立博物館・蘚苔類 1,179 2024/02/15
176 釧路市立博物館 釧路市立博物館・地衣類 167 2023/03/09
177 熊本博物館 熊本博物館・脊椎動物 3,347 2023/03/23
178 倉敷市立自然史博物館 倉敷市立自然史博物館・維管束植物 109,481 2023/03/23
179 栗山町教育委員会 井上寛博士のコレクションより、シャクガ、メイガ、ツトガ(鱗翅目)の標本に基づく記録と位置情報 1,100 2020/06/17
180 群馬県立ぐんま昆虫の森 群馬県立ぐんま昆虫の森・昆虫コレクション 9,709 2024/02/16
181 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・維管束植物 66,433 2024/02/15
182 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・菌類 5,189 2024/02/15
183 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・昆虫 17,044 2024/02/15
184 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・軟体動物 4,447 2024/02/15
185 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・魚類 300 2023/03/22
186 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・両生類・は虫類 318 2023/03/22
187 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・ほ乳類 1,611 2024/02/15
188 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・蘚苔植物 509 2023/03/22
189 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・甲殻類 100 2023/03/22
190 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・蜘蛛類 35 2023/03/22
191 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・無脊椎動物化石 200 2023/03/22
192 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・脊椎動物化石 82 2023/03/22
193 芸北 高原の自然館(北広島町教育委員会) 芸北 高原の自然館(北広島町教育委員会)・昆虫 1,200 2023/03/23
194 公益財団法人 黒潮生物研究所 公益財団法人 黒潮生物研究所・海産無脊椎(ヤギ目) 291 2023/03/23
195 公益財団法人 黒潮生物研究所 公益財団法人 黒潮生物研究所・海産無脊椎(イシサンゴ目) 315 2023/03/23
196 公益財団法人 黒潮生物研究所 公益財団法人 黒潮生物研究所・節足動物門 45 2023/03/23
197 公益財団法人 黒潮生物研究所 公益財団法人 黒潮生物研究所・棘皮動物門 177 2023/03/23
198 公益財団法人 黒潮生物研究所 公益財団法人 黒潮生物研究所・軟体動物門 187 2023/03/23
199 公益財団法人 黒潮生物研究所 公益財団法人 黒潮生物研究所・ウミグモ綱 4 2023/03/23
200 公益財団法人日本モンキーセンター 公益財団法人日本モンキーセンター・霊長類コレクション 2,140 2023/03/23
201 公益財団法人服部植物研究所 公益財団法人服部植物研究所・蘚苔類コレクション 500 2024/02/15
202 公益財団法人山階鳥類研究所 公益財団法人山階鳥類研究所・鳥類コレクション 67,945 2024/02/15
203 高知県立牧野植物園 高知県立牧野植物園・維管束植物 101,483 2024/02/16
204 国立科学博物館 科学博物館シダ類標本データ 8,853 2022/05/20
205 国立科学博物館(古生物:主に植物化石) 国立科学博物館(古生物:主に植物化石)・植物化石コレクション 22,341 2024/02/16
206 国立科学博物館(古生物:主に動物化石、微化石) 国立科学博物館(古生物:主に動物化石、微化石)・脊椎動物化石コレクション 18,313 2024/02/16
207 国立科学博物館(古生物:主に動物化石、微化石) 国立科学博物館(古生物:主に動物化石、微化石)・無脊椎動物化石コレクション 58,634 2024/02/16
208 国立科学博物館(古生物:主に動物化石、微化石) 国立科学博物館(古生物:主に動物化石、微化石)・微化石コレクション 29,787 2024/02/16
209 国立科学博物館(植物) 1983~1986年にインドネシアと日本の植物探検で収集されたセラムとアンボンのコケシノブ科標本リスト 711 2022/05/20
210 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・大型藻類コレクション 50,767 2024/02/15
211 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・菌類コレクション 104,217 2024/02/15
212 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・地衣類コレクション 37,399 2024/02/15
213 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・コケ類コレクション 100,170 2024/02/15
214 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・変形菌類コレクション 22,047 2024/02/15
215 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・維管束植物コレクション 500,060 2024/02/16
216 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・微細藻類コレクション 65,038 2024/02/15
217 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・鳥類コレクション 15,778 2024/02/16
218 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・ダニ目コレクション 463 2024/02/16
219 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・クモ綱(その他)コレクション 148 2024/02/16
220 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・環形動物コレクション 88,898 2024/02/16
221 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・クモ綱コレクション 20,046 2024/02/16
222 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・袋形動物コレクション 1,717 2024/02/16
223 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・毛顎動物コレクション 34 2024/02/16
224 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・刺胞+有櫛動物コレクション 381 2024/02/16
225 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・甲殻類コレクション 18,918 2024/02/16
226 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・棘皮動物コレクション 14,329 2024/02/16
227 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・両生・爬虫類コレクション 17,554 2024/02/16
228 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・半索動物コレクション 7 2024/02/16
229 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・鞘翅目コレクション 43,872 2024/02/16
230 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・双翅目コレクション 14,122 2024/02/16
231 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・半翅目(異翅類)コレクション 26,918 2024/02/16
232 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・半翅目(同翅類)コレクション 16,246 2024/02/16
233 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・膜翅目コレクション 47,340 2024/02/16
234 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・鱗翅目コレクション 76,578 2024/02/16
235 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・咀顎目(ハジラミ類) 150 2024/02/16
236 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・脈翅目コレクション 4,561 2024/02/16
237 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・曲形動物コレクション 104 2024/02/16
238 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・哺乳類コレクション 73,742 2024/02/16
239 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・中生動物コレクション 73 2024/02/16
240 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・軟体動物コレクション 61,734 2024/02/16
241 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・多足類コレクション 187 2024/02/16
242 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・魚類コレクション 123,862 2024/02/16
243 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・原索動物コレクション 2,639 2024/02/16
244 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・扁形動物コレクション 3,381 2024/02/16
245 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・海綿動物コレクション 3,004 2024/02/16
246 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・原生動物コレクション 218 2024/02/16
247 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・ウミグモコレクション 4 2024/02/16
248 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・星口動物コレクション 102 2024/02/16
249 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・触手動物コレクション 691 2024/02/16
250 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・有爪・緩歩動物コレクション 48 2024/02/16
251 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・カブトガニコレクション 77 2024/02/16
252 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・トンボ目 14,597 2024/02/16
253 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・有髭動物コレクション 24 2024/02/16
254 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・珍無腸形動物コレクション 233 2024/02/16
255 国立環境研究所 日本の半自然草地の植物相データベース 29,928 2024/02/01
256 国立環境研究所 霞ヶ浦魚類観察データ 1,716 2024/01/15
257 国立環境研究所 福島第一原子力発電所事故の避難区域内外における鳥類の音響モニタリングデータ 119,726 2022/05/16
258 国立環境研究所 福島第一原子力発電所事故の避難区域内外におけるカエル(無尾目)の音響モニタリングデータ 5,221 2022/05/16
259 国立環境研究所 鯉に取り付けたビデオロガーにより観察された、琵琶湖の魚類やその他の水生動物の水中ビデオ・静止画データセット 131 2022/05/16
260 国立環境研究所 ユスリカDNAバーコードデータベースにおけるユスリカデータ 917 2024/02/21
261 国立環境研究所 北海道シギ・チドリ捕獲データ 282 2022/05/16
262 国立環境研究所 1980~2021年までの日本列島45プロットの森林モニタリングデータ 168,805 2024/04/01
263 国立環境研究所 福島第一原子力発電所事故の避難帯内外にカメラトラップで記録された哺乳類の集合データ 23,824 2024/03/14
264 国立環境研究所 国立環境研究所藻類データ 1,447 2024/04/12
265 国立環境研究所 小笠原DNAバーコードデータベース 50 2022/05/16
266 国立環境研究所 世界自然遺産 奄美大島、徳之島、沖縄本島北部の維管束植物多様性モニタリングデータセット 5,301 2022/07/27
267 国立環境研究所 マレーシアのパソ森林保護区熱帯林における2016年から2018年の毎木調査 24,149 2024/01/26
268 国立環境研究所 兵庫県のため池で採集されたユスリカ標本のDNAバーコーディング 825 2024/02/21
269 小松市立博物館 小松市立博物館・昆虫 12,972 2023/03/23
270 小松市立博物館 小松市立博物館・褐藻類 25 2023/03/23
271 小松市立博物館 小松市立博物館・菌類 344 2023/03/23
272 小松市立博物館 小松市立博物館・植物 15,806 2023/03/23
273 小松市立博物館 小松市立博物館・鳥類 1,315 2023/03/23
274 小松市立博物館 小松市立博物館・哺乳類 89 2023/03/23
275 小松市立博物館 小松市立博物館・化石コレクション 4,000 2023/03/23
276 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・軟体動物 1,129 2023/03/23
277 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・無翅昆虫類 30,117 2023/03/23
278 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・コケ植物 2,777 2023/03/23
279 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・裸子植物 437 2023/03/23
280 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・被子植物 52,394 2023/03/23
281 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・有翅昆虫類 15,774 2023/03/23
282 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・哺乳類 527 2023/03/23
