標本・観察データ検索-トップ
ホーム > 標本・観察データ検索-トップ
国内のデータ提供機関からGBIFに登録されている標本・観察データを検索します。
国外のデータもご覧になりたい場合はGBIFポータルをご覧ください。

【現在のデータ数】

提供機関数:130件  データセット数:507件  標本・観察データ総数:8,572,096件  生物種総数:393,938

生物和名で検索される場合はこちらにチェックを入れてください
検索のヒント

>提供機関・データセット一覧
No. 提供機関 データセット名 件数 最終更新日
1 青森市森林博物館 青森市森林博物館・維管束植物 6,287 2021/07/20
2 秋田県立博物館 秋田県立博物館・秋田県立博物館収蔵の維管束植物標本 58,509 2021/11/30
3 秋田県立博物館 秋田県立博物館・昆虫標本 30,554 2021/11/30
4 秋田県立博物館 秋田県立博物館・秋田県立博物館収蔵の渡辺浩記コレクション(貝類) 11,169 2020/03/06
5 秋田県立博物館 秋田県立博物館・秋田県に生息する鳥類の観察記録 25,446 2021/07/19
6 秋田県立博物館 秋田県立博物館・コケ標本 8,784 2021/12/07
7 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ほ乳類 115 2020/03/06
8 秋田県立博物館 秋田県立博物館・鳥類標本 408 2020/03/06
9 秋田県立博物館 秋田県立博物館・爬虫類 35 2021/07/19
10 秋田県立博物館 秋田県立博物館・両生類標本 30 2020/03/06
11 秋田県立博物館 秋田県立博物館・条鰭綱標本 466 2020/03/06
12 秋田県立博物館 秋田県立博物館・軟骨魚綱 6 2020/03/06
13 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ヌタウナギ綱標本 2 2020/03/06
14 秋田県立博物館 秋田県立博物館・頭甲綱標本 9 2020/03/06
15 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ホヤ綱標本 11 2020/03/06
16 秋田県立博物館 秋田県立博物館・棘皮動物標本 64 2020/03/06
17 秋田県立博物館 秋田県立博物館・刺胞動物標本 18 2020/03/06
18 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ムカデ綱標本 3 2020/03/06
19 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ヤスデ綱標本 3 2020/03/06
20 秋田県立博物館 秋田県立博物館・軟甲綱標本 143 2020/03/06
21 秋田県立博物館 秋田県立博物館・顎脚綱標本 4 2020/03/06
22 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ウミグモ綱標本 2 2020/03/06
23 秋田県立博物館 秋田県立博物館・腕足動物標本 1 2020/03/06
24 秋田県立博物館 秋田県立博物館・外肛動物標本 1 2020/03/06
25 秋田県立博物館 秋田県立博物館・海綿動物標本 2 2020/03/06
26 秋田県立博物館 秋田県立博物館・紐形動物標本 1 2020/03/06
27 秋田県立博物館 秋田県立博物館・環形動物標本 4 2021/07/19
28 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ユムシ動物標本 3 2020/03/06
29 秋田県立博物館 秋田県立博物館・両生類の観察記録 2,000 2020/03/06
30 あつぎ郷土博物館 厚木市郷土資料館・日本産昆虫コレクション 32,916 2020/03/06
31 あつぎ郷土博物館 厚木市郷土資料館・維管束植物コレクション 26,896 2020/03/06
32 我孫子市鳥の博物館 我孫子市鳥の博物館・鳥類コレクション 1,733 2020/03/06
33 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館・維管束植物 6,077 2020/03/06
34 石川県立自然史資料館 石川県立自然史資料館・植物 4,598 2021/12/01
35 石川県立自然史資料館 石川県立自然史資料館・コケ 2 2021/07/19
36 伊丹市昆虫館 伊丹市昆虫館・昆虫 18,102 2021/07/19
37 茨城大学理学部 茨城大学理学部・昆虫 8,000 2021/07/19
38 岩手県立博物館 岩手県立博物館・種子植物コレクション 37,676 2021/11/30
39 岩手県立博物館 岩手県立博物館・蘚苔類コレクション 1,343 2020/03/06
40 岩手県立博物館 岩手県立博物館・シダ植物コレクション 3,456 2021/11/30
41 岩手県立博物館 岩手県立博物館・昆虫類コレクション 85,417 2021/11/30
42 岩手県立博物館 岩手県立博物館・化石コレクション 239 2020/03/06
43 岩手県立博物館 岩手県立博物館・クモ類コレクション 380 2021/11/19
44 岩手県立博物館 岩手県立博物館・脊椎動物コレクション 438 2021/11/19
45 愛媛県総合科学博物館 愛媛県総合科学博物館・植物 6,107 2020/03/06
46 愛媛大学 愛媛大学甲虫類標本データ 67,112 2016/05/30
47 奥州市牛の博物館 奥州市牛の博物館・奥州市牛の博物館 植物さく葉標本 223 2020/03/06
48 奥州市牛の博物館 奥州市牛の博物館・奥州市牛の博物館 鳥類標本 66 2020/03/18
49 奥州市牛の博物館 奥州市牛の博物館・奥州市牛の博物館 哺乳類標本 156 2021/07/16
50 大磯町郷土資料館 大磯町郷土資料館・植物 500 2020/03/06
51 大磯町郷土資料館 大磯町郷土資料館・昆虫 1,500 2020/03/06
52 大磯町郷土資料館 大磯町郷土資料館・貝 6,000 2020/03/06
53 大磯町郷土資料館 大磯町郷土資料館・鳥類 120 2020/03/06
54 大磯町郷土資料館 大磯町郷土資料館・哺乳類 20 2020/03/06
55 大阪市立自然史博物館 近畿地方の鉄道駅でのツバメの巣位置調査データ 1,374 2017/03/23
56 大阪市立自然史博物館 大阪市立自然史博物館海洋無脊椎動物標本データ 12,337 2016/06/02
57 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・昆虫(甲虫目) 13,330 2021/07/19
58 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・魚類 32,097 2021/07/20
59 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・昆虫(膜翅目) 11,027 2021/07/20
60 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・昆虫(鱗翅目) 3,562 2021/07/20
61 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・昆虫(その他) 4,120 2021/07/20
62 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・クモ類 5,346 2020/03/06
63 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・節足動物門(主に甲殻類) 9,006 2021/07/20
64 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・棘皮動物門等 3,622 2021/07/20
65 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・軟体動物門 29,605 2021/12/03
66 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・古脊椎動物第三紀コレクション 167 2020/03/06
67 大阪市立自然史博物館(植物) 大阪市立自然史博物館(植物)・植物 120,629 2021/12/07
68 大阪市立自然史博物館(植物) 大阪市立自然史博物館(植物)・蘚苔類 21,794 2021/12/08
69 大阪市立自然史博物館(植物) 大阪市立自然史博物館(植物)・菌類コレクション 3,896 2021/12/01
70 大阪府営箕面公園昆虫館 大阪府営箕面公園昆虫館・昆虫 21,678 2020/03/06
71 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・シダ植物類 4,772 2020/03/06
72 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・コケ植物類 1,271 2020/03/06
73 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・両生爬虫類 2,381 2020/03/06
74 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・昆虫類 8,259 2020/03/06
75 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・鳥類 657 2020/03/06
76 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・魚類 167 2020/03/06
77 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・哺乳類 131 2020/03/06
78 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・クモ形類 10 2020/03/06
79 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・甲殻類 207 2020/03/06
80 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・種子植物 1,460 2020/03/06
81 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・地衣類 174 2020/03/06
82 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・軟体動物 14,866 2021/07/20
83 小樽市総合博物館 小樽市総合博物館・昆虫 9,500 2021/11/24
84 小樽市総合博物館 小樽市総合博物館・植物 9,500 2021/11/24
85 帯広百年記念館 帯広百年記念館・植物 9,289 2021/12/07
86 帯広百年記念館 帯広百年記念館・鳥類 270 2021/11/24
87 帯広百年記念館 帯広百年記念館・哺乳類 48 2020/03/06
88 帯広百年記念館 帯広百年記念館・昆虫(チョウ) 8,515 2021/11/24
89 帯広百年記念館 帯広百年記念館・両生類 2 2020/03/06
90 面河山岳博物館 面河山岳博物館・昆虫 5,224 2020/03/06
91 貝塚市立自然遊学館 貝塚市立自然遊学館・甲殻類 700 2021/12/01
92 貝塚市立自然遊学館 貝塚市立自然遊学館・魚類 400 2020/03/06
93 貝塚市立自然遊学館 貝塚市立自然遊学館・昆虫 2,362 2021/12/01
94 貝塚市立自然遊学館 貝塚市立自然遊学館・軟体動物コレクション 670 2020/03/06
95 貝塚市立自然遊学館 貝塚市立自然遊学館・植物 4,000 2021/12/01
96 鹿児島県立博物館 鹿児島県立博物館・鹿児島県立博物館昆虫コレクション 37,200 2020/03/18
97 鹿児島県立博物館(植物) 鹿児島県立博物館(植物)・維管束植物コレクション 7,099 2021/11/19
98 鹿児島大学総合研究博物館 鹿児島大学総合研究博物館・魚類コレクション 144,557 2021/12/03
99 鹿児島大学総合研究博物館(植物標本室) 鹿児島大学総合研究博物館(植物標本室)・植物標本コレクション 10,000 2021/11/19
100 橿原市昆虫館 橿原市昆虫館・昆虫 55,216 2021/12/08
101 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・維管束植物標本 298,148 2021/12/01
102 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・魚類コレクション 49,100 2021/12/01
103 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・軟体動物コレクション 29,000 2021/12/01
104 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・哺乳類標本 5,129 2021/12/01
105 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・甲殻類コレクション 17,000 2020/03/06
106 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・菌類コレクション 16,289 2021/07/19
107 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・鳥類コレクション 2,035 2021/07/19
108 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・魚類(写真) 146,891 2020/03/06
109 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・蘚苔類コレクション 9,105 2020/03/06
110 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・昆虫コレクション 74,604 2021/12/01
111 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・藻類(クロミスタ界) 1,073 2020/03/06
112 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・藻類(植物界) 3,172 2020/03/06
113 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・両生類 1,245 2021/12/01
114 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・爬虫類 805 2021/12/01
115 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・クモ 300 2020/03/06
116 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・菌類コレクション 1,539 2020/04/07
117 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・鳥類コレクション 186 2021/07/19
118 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・哺乳類コレクション 409 2021/07/19
119 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・昆虫類コレクション 15,828 2021/12/01
120 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・シダ植物コレクション 4,632 2020/04/07
121 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・種子植物コレクション 4,112 2021/07/19
122 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・クモ類コレクション 2,164 2021/07/16
123 環境省自然環境局 生物多様性センター 水鳥(カモ科)の個体数に関する年次の国勢調査データ 343,063 2018/11/06
124 環境省自然環境局 生物多様性センター シギ科およびチドリ科の定点調査データ 79,745 2018/11/06
125 環境省自然環境局 生物多様性センター モニタリングサイト1000里地里山調査(鳥類)データ 103,069 2018/11/06
126 環境省自然環境局 生物多様性センター モニタリングサイト1000里地里山調査(哺乳類)データ 24,860 2018/11/06
127 環境省自然環境局 生物多様性センター 環境省自然環境局 生物多様性センター・昆虫 44,802 2020/03/06
128 環境省自然環境局 生物多様性センター 環境省自然環境局 生物多様性センター・維管束植物 5,042 2020/03/06
129 環境省自然環境局 生物多様性センター 環境省自然環境局 生物多様性センター・鳥類 428 2021/07/16
130 環境省自然環境局 生物多様性センター 環境省自然環境局 生物多様性センター・哺乳類 174 2021/07/16
131 環境省自然環境局 生物多様性センター 第2~5回自然環境保全基礎調査植生調査データ 151,657 2018/11/06
132 環境省自然環境局 生物多様性センター 第6~7回自然環境保全基礎調査植生調査データ 68,748 2018/11/06
133 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・魚類 6,418 2021/12/01
134 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・植物 1,000 2021/12/08
135 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・節足動物(昆虫以外) 641 2021/07/20
136 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・軟体動物 2,668 2021/12/03
137 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・その他無脊椎 455 2021/07/20
138 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・鳥類 231 2021/12/03
139 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・哺乳類 139 2021/12/03
140 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・昆虫 1,220 2021/12/03
141 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・両生類 87 2021/12/03
142 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・爬虫類 108 2021/12/03
143 北九州市立自然史・歴史博物館 北九州市立自然史・歴史博物館膜翅類標本データ 30,008 2021/11/11
144 北九州市立自然史・歴史博物館 北九州市立自然史・歴史博物館・植物 14,824 2020/03/06
145 北九州市立自然史・歴史博物館 北九州市立自然史・歴史博物館・甲殻類 6,746 2020/03/06
146 岐阜県博物館 岐阜県博物館・動物 22,786 2021/12/01
147 九州大学 九州大学膜翅類標本データ 173,415 2016/06/02
148 九州大学 九州大学甲虫類標本データ 70,111 2016/06/02
149 九州大学総合研究博物館 九州大学総合研究博物館・植物 3,415 2021/12/08
150 京都大学 フォーリーコレクションの地衣類標本データ 7,848 2016/06/02
151 京都大学 爬虫類標本データ 3,183 2016/06/02
152 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・タイプコレクション 418 2021/07/19
153 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・節足動物コレクション 752 2020/03/06
154 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・刺胞動物コレクション 1,896 2021/07/19
155 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・無脊椎動物コレクション 314 2020/03/06
156 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・軟体動物コレクション 16 2020/03/06
157 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・クロミスタ 1,369 2020/03/06
158 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・植物コレクション 2,330 2021/07/19
159 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・真正細菌 22 2020/03/06
160 霧多布湿原センター(NPO法人霧多布湿原ナショナルトラスト) 霧多布湿原センター(NPO法人霧多布湿原ナショナルトラスト)・維管束植物 457 2020/03/06
161 釧路市立博物館 釧路市立博物館・植物 7,535 2021/11/30
162 釧路市立博物館 釧路市立博物館・昆虫 10,871 2021/11/30
163 釧路市立博物館 釧路市立博物館・鳥類 200 2020/03/06
164 釧路市立博物館 釧路市立博物館・蜘蛛類 100 2020/03/06
165 釧路市立博物館 釧路市立博物館・蘚苔類 1,000 2021/11/17
166 熊本博物館 熊本博物館・脊椎動物 3,347 2020/03/06
167 倉敷市立自然史博物館 倉敷市立自然史博物館・維管束植物 109,481 2021/12/08
168 栗山町教育委員会 井上寛博士のコレクションより、シャクガ、メイガ、ツトガ(鱗翅目)の標本に基づく記録と位置情報 1,100 2020/06/17
169 群馬県立ぐんま昆虫の森 群馬県立ぐんま昆虫の森・昆虫コレクション 7,009 2021/12/03
170 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・維管束植物 64,263 2021/11/30
171 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・菌類 5,039 2021/11/30
172 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・昆虫 16,864 2021/11/30
173 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・軟体動物 4,297 2021/12/01
174 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・魚類 300 2020/03/06
175 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・両生類・は虫類 318 2020/03/06
176 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・ほ乳類 1,561 2021/12/01
177 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・蘚苔植物 509 2021/07/19
178 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・甲殻類 100 2020/03/06
179 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・蜘蛛類 35 2020/03/06
180 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・無脊椎動物化石 200 2021/07/16
181 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・脊椎動物化石 82 2021/11/19
182 芸北 高原の自然館(北広島町教育委員会) 芸北 高原の自然館(北広島町教育委員会)・昆虫 1,200 2020/03/06
183 公益財団法人 黒潮生物研究所 公益財団法人 黒潮生物研究所・海産無脊椎(ヤギ目) 291 2020/03/06
184 公益財団法人 黒潮生物研究所 公益財団法人 黒潮生物研究所・海産無脊椎(イシサンゴ目) 315 2021/07/20
185 公益財団法人 黒潮生物研究所 公益財団法人 黒潮生物研究所・節足動物門 45 2020/03/06
186 公益財団法人 黒潮生物研究所 公益財団法人 黒潮生物研究所・棘皮動物門 177 2020/03/06
187 公益財団法人 黒潮生物研究所 公益財団法人 黒潮生物研究所・軟体動物門 187 2020/03/06
188 公益財団法人 黒潮生物研究所 公益財団法人 黒潮生物研究所・ウミグモ綱 4 2020/03/06
189 公益財団法人日本モンキーセンター 公益財団法人日本モンキーセンター・霊長類コレクション 2,140 2020/03/06
190 公益財団法人山階鳥類研究所 公益財団法人山階鳥類研究所・鳥類コレクション 67,160 2021/12/01
191 高知県立牧野植物園 高知県立牧野植物園・維管束植物 84,883 2021/12/03
192 国立科学博物館 科学博物館シダ類標本データ 8,853 2022/05/20
193 国立科学博物館(古生物:主に植物化石) 国立科学博物館(古生物:主に植物化石)・植物化石コレクション 18,849 2021/12/07
194 国立科学博物館(古生物:主に動物化石、微化石) 国立科学博物館(古生物:主に動物化石、微化石)・脊椎動物化石コレクション 1,741 2021/12/07
195 国立科学博物館(古生物:主に動物化石、微化石) 国立科学博物館(古生物:主に動物化石、微化石)・無脊椎動物化石コレクション 45,125 2021/12/07
196 国立科学博物館(古生物:主に動物化石、微化石) 国立科学博物館(古生物:主に動物化石、微化石)・微化石コレクション 1,565 2021/12/07
197 国立科学博物館(植物) 1983~1986年にインドネシアと日本の植物探検で収集されたセラムとアンボンのコケシノブ科標本リスト 711 2022/05/20
198 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・大型藻類コレクション 66,743 2021/11/17
199 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・菌類コレクション 95,143 2022/03/08
200 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・地衣類コレクション 35,632 2021/12/07
201 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・コケ類コレクション 92,919 2021/11/17
202 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・変形菌類コレクション 22,047 2022/01/27
203 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・維管束植物コレクション 466,091 2021/11/17
204 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・微細藻類コレクション 65,038 2021/07/19
205 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・鳥類コレクション 15,212 2021/07/19
206 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・ダニ目コレクション 447 2021/12/07
207 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・クモ綱(その他)コレクション 148 2021/07/19
208 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・環形動物コレクション 78,991 2021/12/07
209 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・クモ綱コレクション 17,641 2021/12/07
210 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・袋形動物コレクション 1,154 2021/07/19
211 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・毛顎動物コレクション 34 2021/07/19
212 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・刺胞+有櫛動物コレクション 381 2021/07/19
213 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・甲殻類コレクション 18,918 2021/07/19
214 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・棘皮動物コレクション 13,010 2021/12/07
215 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・両生・爬虫類コレクション 14,887 2021/12/07
216 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・半索動物コレクション 7 2021/07/19
217 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・鞘翅目コレクション 28,150 2021/12/07
218 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・双翅目コレクション 9,992 2021/12/07
219 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・半翅目(異翅類)コレクション 26,918 2021/07/19
220 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・半翅目(同翅類)コレクション 16,246 2021/07/19
221 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・膜翅目コレクション 47,340 2021/12/07
222 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・鱗翅目コレクション 65,036 2021/12/07
223 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・咀顎目(ハジラミ類) 150 2021/07/19
224 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・脈翅目コレクション 4,561 2021/07/29
225 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・曲形動物コレクション 104 2021/07/19
226 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・哺乳類コレクション 61,417 2021/12/07
227 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・中生動物コレクション 19 2021/07/19
228 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・軟体動物コレクション 52,266 2021/07/29
229 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・多足類コレクション 175 2021/07/19
230 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・魚類コレクション 117,144 2021/12/07
231 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・原索動物コレクション 2,392 2021/12/07
232 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・扁形動物コレクション 3,311 2021/12/07
233 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・海綿動物コレクション 2,989 2021/12/07
234 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・原生動物コレクション 185 2021/07/19
235 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・ウミグモコレクション 4 2021/07/19
236 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・星口動物コレクション 102 2021/07/19
237 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・触手動物コレクション 691 2021/07/19
238 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・有爪・緩歩動物コレクション 48 2021/07/19
239 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・カブトガニコレクション 77 2021/07/19
240 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・トンボ目 12,788 2021/07/19
241 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・有髭動物コレクション 24 2021/07/19
242 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・珍無腸形動物コレクション 233 2021/12/07
243 国立環境研究所 霞ヶ浦魚類観察データ 1,641 2022/10/28
244 国立環境研究所 福島第一原子力発電所事故の避難区域内外における鳥類の音響モニタリングデータ 119,726 2022/05/16
245 国立環境研究所 福島第一原子力発電所事故の避難区域内外におけるカエル(無尾目)の音響モニタリングデータ 5,221 2022/05/16
246 国立環境研究所 鯉に取り付けたビデオロガーにより観察された、琵琶湖の魚類やその他の水生動物の水中ビデオ・静止画データセット 131 2022/05/16
247 国立環境研究所 ユスリカDNAバーコードデータベースにおけるユスリカデータ 917 2022/05/16
248 国立環境研究所 北海道シギ・チドリ捕獲データ 282 2022/05/16
249 国立環境研究所 福島第一原子力発電所事故の避難帯内外にカメラトラップで記録された哺乳類の集合データ 6,860 2022/05/16
250 国立環境研究所 国立環境研究所藻類データ 1,351 2023/03/08
251 国立環境研究所 小笠原DNAバーコードデータベース 50 2022/05/16
252 国立環境研究所 世界自然遺産 奄美大島、徳之島、沖縄本島北部の維管束植物多様性モニタリングデータセット 5,301 2022/07/27
253 国立環境研究所 兵庫県のため池で採集されたユスリカ標本のDNAバーコーディング 825 2022/06/15
254 小松市立博物館 小松市立博物館・昆虫 12,972 2020/03/06
255 小松市立博物館 小松市立博物館・褐藻類 25 2020/03/06
256 小松市立博物館 小松市立博物館・菌類 344 2020/03/06
257 小松市立博物館 小松市立博物館・植物 15,806 2020/03/06
258 小松市立博物館 小松市立博物館・鳥類 1,315 2020/03/06
259 小松市立博物館 小松市立博物館・哺乳類 89 2020/03/06
260 小松市立博物館 小松市立博物館・化石コレクション 4,000 2021/12/08
261 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・軟体動物 1,129 2020/03/06
262 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・無翅昆虫類 30,117 2021/07/19
263 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・コケ植物 2,777 2020/03/06
264 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・裸子植物 437 2020/03/06
265 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・被子植物 52,394 2020/03/06
266 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・有翅昆虫類 15,774 2021/07/19
267 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・哺乳類 527 2021/07/19
268 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・鳥類 824 2021/07/19
269 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・菌類 2,740 2020/03/06
270 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・地衣類 1,975 2021/07/19
271 佐賀県立宇宙科学館 佐賀県立宇宙科学館・昆虫 1,638 2021/07/20
272 佐賀県立宇宙科学館 佐賀県立宇宙科学館・不動寺康弘コレクション 4,088 2021/11/24
273 佐賀県立宇宙科学館 佐賀県立宇宙科学館・十津守宏コレクション 50 2021/11/24
274 相模原市立博物館 相模原市立博物館・維管束植物コレクション 47,992 2021/12/01
275 相模原市立博物館 相模原市立博物館・昆虫 23,328 2021/07/19
276 塩尻市立自然博物館 塩尻市立自然博物館・昆虫コレクション 3,045 2021/11/19
277 滋賀県立琵琶湖博物館 滋賀県立琵琶湖博物館・魚類 30,000 2020/03/06
278 滋賀県立琵琶湖博物館 滋賀県立琵琶湖博物館・植物 2,586 2020/03/06
279 滋賀県立琵琶湖博物館 滋賀県立琵琶湖博物館・昆虫 4,244 2020/03/06
280 島根県立三瓶自然館・公益財団法人しまね自然と環境財団 島根県立三瓶自然館・公益財団法人しまね自然と環境財団・維管束植物 38,655 2021/12/03
281 市立大町山岳博物館 市立大町山岳博物館・維管束植物コレクション 8,000 2021/12/01
282 信州大学自然科学館 信州大学自然科学館・植物標本庫コレクション 87,500 2021/12/03
283 森林研究・整備機構森林総合研究所 銀閣寺山国有林における木本植物のオカレンスデータ 438 2017/12/01
284 森林研究・整備機構森林総合研究所多摩森林科学園 森林総合研究所多摩森林科学園植物標本データ 31,000 2021/11/29
285 ストランディングネットワーク北海道 北海道内における鯨類の座礁データ 1,068 2022/10/06
286 製品評価技術基盤機構バイオテクノロジーセンター NBRC菌株データ 14,172 2016/08/05
287 多賀町立博物館 多賀町立博物館・植物 1,000 2020/03/06
288 多賀町立博物館 多賀町立博物館・魚類 287 2021/07/19
289 多賀町立博物館 多賀町立博物館・貝類 267 2020/03/06
