21世紀の生物多様性研究ワークショップ
日付 | タイトル |
---|---|
2023年12月03日 | 【通算第18回】今、必要とされている生物多様性観測 |
2022年12月18日 | 【通算第17回】生物の種名目録を作り共有する |
2021年12月18日 | 【通算第16回】DNAで探る生物多様性 |
2020年12月05日 | 【通算第15回】加速するGBIFデータの利活用 |
2020年01月25日 | 【通算第14回】自然史標本のデジタル化と活用の最前線 |
2018年12月08日 | 【通算第13回】生物多様性データの利用と新分野への展開 |
2017年12月09日 | 【通算第12回】生物多様性情報の標準化と利便性 |
2016年12月03日 | 【通算第11回】つながる・ひろがる生物多様性情報 |
2015年12月12日 | 【通算第10回】生物多様性情報をめぐる「文化」を考える |
2014年12月13日 | 【通算第9回】日本と世界の生物多様性情報学の現状と展望 |
2013年12月14日 | 【通算第8回】外来種・移入種と生物多様性情報 |
2012年12月15日 | 【通算第7回】絶滅危惧種と生物多様性情報 |
2011年12月10日 | 【通算第6回】日本に生き物は何種いるか |
2010年12月12日 | 【通算第5回】生物の学名と和名は何故ややこしいのか -生物多様性情報探索のキー- |
2009年12月14日 | 【通算第4回】生物分布情報から探る生物多様性 -観察情報の集積とその利用- |
2008年12月08日 | 【通算第3回】環境・生物多様性関連の大規模情報ネットワークの構築と利用 |
2007年12月10日 | 【通算第2回】生物多様性インフォマティクスを創出する2 |
2006年10月30日 | 【通算第1回】生物多様性インフォマティクスを創出する |
その他の研究会等
日付 | タイトル |
---|---|
2021年02月13日 | パネル討論会:これからの日本の生物多様性情報インフラを考える |
発表資料
日付 | 発表元 | 発表資料 |
---|---|---|
2021年12月1日~3日 | 第44回分子生物学会年会 | ポスター |
2020年12月2日~4日 | 第43回分子生物学会年会 | ポスターオンライン展示動画野生生物リソースのオカレンス情報の宝庫:生物多様性情報サイトの紹介 |
2020年10月3日 | 日本生態学会関東地区会 公開オンラインシンポジウム「生物多様性情報を使い倒す~GBIF入門~」 | 動画リスト「生物多様性情報を使い倒す~GBIF入門~」4つの発表と質疑応答の動画リストです。 |
2019年12月3日~6日 | 第42回分子生物学会年会 | ポスター |
2018年11月28日~30日 | 第41回分子生物学会年会 | ポスター |
2017年12月6日~9日 | 第40回分子生物学会年会 | ポスター |
2016年11月30日~12月2日 | 第39回分子生物学会年会 | ポスター |
2010年12月7日~10日 | 第33回分子生物学会年会 | 配布資料 |
2009年12月14日~16日 | GIW2009 | ポスター発表資料 |
2009年6月12日 | 統合データベースプロジェクトシンポジウム | ポスター発表資料 |
2009年3月5日 | NBRPデータベース研究会 | 発表資料 |
論文・解説
区分 | 表題 | 著者 |
---|---|---|
総説・解説 | 生物多様性情報の標準データフォーマット Darwin Core Archive と生態学データに適合させる拡張形式 "Sample-based Data" | 大澤 剛士 戸津 久美子 |
総説 | Perspectives on biodiversity informatics for ecology | 大澤 剛士 戸津 久美子 |
チェックリスト
- 維管束植物和名チェックリスト
- グリーンリスト(Green List)
国立科学博物館の活動
- サイエンスミュージアムネット
科学系博物館の情報や自然史標本に関するポータルサイトです。 - 国立科学博物館の標本・資料や画像のデータベース
- 国立科学博物館のコレクションデータ
- 全国博物館のコレクションデータ
- IPT
IPTはGBIFへデータセットの登録を行う際に利用するツールです。国立科学博物館のIPTからは、S-Netを通じて収集された博物館等が所有する標本データ、J-OBISから提供を受けた海洋生物のオカレンスデータ等を登録しています。 - 自然史標本データ整備事業による標本情報の発信に関する研究会(S-Net研究会)
S-Net研究会は、国立科学博物館の主催で年2回行われている自然史標本情報の発信に関する研究会です。S-Net研究会のうち、講演を中心とした回の詳細や資料などは サイエンスミュージアムネット でご覧いただけます。
日付 | タイトル |
---|---|
2024年06月22日 | 【第43回】自然史系博物館資料のデジタルアーカイブ化と公開 |
2024年03月02日 | 【第42回】GIS を用いた標本の地理情報の活用 |
2023年06月10日 | 【第41回】博物館や自然史標本データベースを取り巻く状況の変化 |
2023年02月18日 | 【第40回】標本データ準備と公開のためのノウハウ集 |
2022年06月25日 | 【第39回】新しくなったS-Netシステムの紹介とデータベース連携 |
2022年02月26日 | 【第38回】分類群同定の基礎と専門家・分類学者との連携 |
2021年07月03日 | 【第37回】S-Netを動画で学び活用する |
2020年11月14日 | 【第35回】GBIF関連サイトの使い方とより品質の高いデータ提供のためのテクニック |
2019年06月17日 | 【第33回】地理情報の活用と新レッドチェッカーの紹介 |
2018年05月14日 | 【第31回】新しくなったS-Netの紹介とデータ提供 |
2017年04月24日 | 【第29回】自然史標本情報収集・活用のためのワークショップ |
2016年06月10日 | 【第27回】自然史標本情報発信を理解するための基礎知識 |
2015年08月31日 | 【第25回】大学からの自然史情報構築・発信の現状と問題点 |
2014年06月02日 | 【第23回】仕事に活かせる!即効 生物多様性情報ツール |
2013年06月14日 | 【第21回】自然史標本のデジタル化と情報発信を考える |
国立環境研究所の活動
国立遺伝学研究所の活動
- 標本・観察データ検索システム
JBIFを介してGBIFに登録された標本データや観察データを、日本語で検索できるシステムです。 - IPT
IPTはGBIFへデータセットの登録を行う際に利用するツールです。国立遺伝学研究所のIPTからは、主に観察データを登録しています。 - JBIFポータルサイト(このサイト)
日本国内でのGBIF関連活動の拠点となるポータルサイトです。